



CWL-D-70 ПРАЦЮЄ ТИХО ТА ЕФЕКТИВНО
CWL-D-70 – ідеальний пристрій для преднагріву взимку та подачі свіжого повітря до приміщення. Пристрій має вбудований електричний преднагрівач (275 W) з автоматичним контролем захисту від замерзання та вбудований байпасний клапан. Рекуперація тепла до 80%. Зручний для монтажу та відповідає стандарту EN 13141-8.
Предфільтр класу G4 безперервно забезпечує чисте та свіже повітря. Має автоматичне сповіщення про необхідність замінити фільтр, що буде відображатися на пристрої.
| МОДЕЛЬ | CWL-D-70 | |||
| Клас енергоефективності | A | Вага | 13,5 kg | |
| Затрати повітря 1/2/3/4/5 | m³/h | 15/25/40/55/70 | Ступiнь захисту | IPX4 |
| Діаметр каналу в стіні | mm | 260 (з ухилом назовні 3 °) | Підключення до електромережі | 230 В / 50 Гц |
| Для товщини стіни (з аксесуарами) | mm | 500–600 (300–500) | Клас фільтра | 2x G4 (витяжне повітря) |
| Діаметр підключення пристрою | mm | 250 | 1x G4 (припливне повітря) | |
![]()



WOLF розробив оптимальну плоску вентиляційну установку CWL-F-150/300. Завдяки плоскій конструкції і безшумній роботі, ви можете зекономити простір при установці на підвісних стелях або в вузьких кімнатних нішах. З максимальною швидкістю повітряного потоку 150/300 м3/год, пристрій ідеально підходить для вентиляції невеликих сімейних будинків.
| CWL-F EXCELLENT | CWL-F-150 | CWL-F-300 |
| Затрати повітря м3/ч | 150 | 300 |
| Макс. коефіцієнт рекуперації % | 94 | 92 |
| Розміри | ||
| Діаметр каналу мм | 125 | 160 |
| Висота мм | 1000 | 1185 |
| Ширина мм | 660 | 644 |
| Глибина мм | 198 | 310 |
| Клас фільтра | G4 (F7 опція) | G4 (F7 опція) |
| Коефіцієнт потужності Cos φ | 0,34 — 0,49 | 0,39 — 0,53 |
| Споживаюча ел. потужність Вт | 11 — 72 | 9 — 162 |
| Споживаюча ел. потужність Вт | 52 | 79 |
| (без секції попереднього. нагріву) | (при 125 м3/ч і 100 Па) | (при 125 м3/ч і 100 Па) |
| Вага кг | 25 | 37 |
| Ступінь захисту IP | 30 | 30 |
| Підключення до електромережі | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц |
![]()



CWL-180/300/400 Excellent — це централізована керована вентиляція з рекуперацією тепла. За допомогою установки використане повітря постійно виводиться з вашого житлового простору, і в той же час свіже, фільтроване і попередньо нагріте зовнішнє повітря повертається в будівлю.
| CWL EXCELLENT | CWL 180 | CWL 300 | CWL 400 |
| Затрати повітря м3/ч | 180 | 300 | 400 |
| Макс. коефіцієнт рекуперації % | 92 | 89 | 93 |
| Розміри | |||
| Діаметр каналу мм | 125 | 160 | 180 |
| Висота мм | 600 | 765 | 765 |
| Ширина мм | 560 | 677 | 677 |
| Глибина мм | 315 | 564 | 564 |
| Клас фільтра | G4 | G4 (F7) | G4 |
| Коефіцієнт потужності Cos φ | 0,56 -0,67 | 0,37 — 0,51 | 0,37 — 0,61 |
| Споживаюча ел. потужність Вт | 16 — 132 | 3 — 138 | 3 — 127 |
| Споживаюча ел. потужність Вт | 64 | 58 | 84 |
| (без секції попереднього. нагріву) | (при 150 м3/ч і 100 Па) | (при 225 м3/ч і 100 Па) | (при 300 м3/ч і 100 Па) |
| Вага кг | 25 | 38 | 38 |
| Ступінь захисту IP | 30 | 30 | 30 |
| Підключення до електромережі | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц |
![]()



Найкомпактніша в своєму роді, надзвичайно тиха і високоефективна — це серія вентиляційних установок CWL-2 від WOLF. Вони мають особливо високий рівень зручності обслуговування, точне вимірювання об’ємної витрати і додатковий ентальпійного теплообмінника.
Нова загальна концепція забезпечує максимальний комфорт навіть при низьких температурах зовнішнього повітря — без протягів та дратівливого шуму.
| МОДЕЛЬ | CWL 2-325 | CWL 2-400 | |
| Клас енергоефективності | А | А | |
| Об’єм повітряного потоку при 150 Pа | m³/h | 325 | 400 |
| Діаметр з’єднання каналів | mm | 160 | 180 |
| Висота | mm | 650 | 650 |
| Ширина | mm | 750 | 750 |
| Глибина | mm | 560 | 560 |
| Споживання електроенергії | W | 6 — 145 | 8 -178 |
| Вага | kg | 37 | 38,5 |
| Фільтр | G4/F7 | G4/F7 | |
| Ступінь захисту | IP | 30 | 30 |
| Підключення до електромережі | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 |
![]()



CWL-T-300 Excellent — це центральна керована вентиляційна система з рекуперацією тепла, розроблена як частина компактного центру домашньої автоматизації. Система домашньої вентиляції, яка легко комбінується з олійними і газовими конденсаційними котлами WOLF і тепловими насосами.
| CWL EXCELLENT | CWL-Т- 300 | ||
| Затрати повітря м3/ч | 300 | Коефіцієнт потужності Cos φ | 0,32 -0,43 |
| Макс. коефіцієнт рекуперації % | 93 | Споживаюча ел. потужність Вт | 10 — 164 |
| Діаметр каналу мм | 160 | Споживаюча ел. потужність Вт | 86 |
| Висота мм | 1287,5 | (без секції попереднього. нагріву) | (при 225 м3/ч і 100 Па) |
| Ширина мм | 475 | Вага кг | 50 |
| Глибина мм | 585 | Ступінь захисту IP | 30 |
| Клас фільтра | G4 | Підключення до електромережі | 230 В/50 Гц |
![]()


© 2021 ТОВ ‟ВОЛЬФ ТЕХНІК” м. Київ, вул. Тимошенка Маршала, 21/19 