


Тепловентилятори LH компанії WOLF призначені для різних типів приміщень та підтримують постійну комфортну температуру, наприклад, в складських або виробничих приміщеннях. Обладнані сучасними економічними вентиляторами, що значно знижують споживання електроенергії.

| Тип | Об’єм, м3/год | Теплова потужність, кВт | Потужність двигуна (мах), кВт | Дальність теплового потоку, м | Діаметр патрубків | Мах. Рівень шуму, дБ |
| LH25 Теплообмінник мідь / алюміній | ||||||
| ТИП 1 | 2100/1700 | 2,6-28,4 | 0,14 | 15,5/12,5 | ¾» | 56 |
| ТИП 2 | 2000/1600 | 3,8-39,4 | 14,5/12 | 1″ | ||
| ТИП 3 | 1800/1450 | 4,6-45,7 | 13/10,5 | 1″ | ||
| ТИП 4 | 1700/1350 | 5,7-55,4 | 12,5/10 | 1″ | ||
| ТИП D пар | 2100/1700 | 15,3-41,5 | 15,5/12,5 | DN40-DN20 | ||
| LH40 Теплообмінник мідь / алюміній | ||||||
| ТИП 1 | 3500/2500 | 4,8-52,8 | 0,14 | 23/16 | ¾» | 60 |
| ТИП 2 | 3400/2400 | 5,7-62,7 | 22,5/15 | 1″ | ||
| ТИП 3 | 3100/2200 | 7,8-81,0 | 20/13,5 | 1″ | ||
| ТИП 4 | 2800/2000 | 8,9-90,3 | 18.дек | 1″ | ||
| ТИП D пар | 3500/2500 | 23,8-69,3 | 23/16 | DN40-DN20 | ||
| LH63 Теплообмінник мідь / алюміній | ||||||
| ТИП 1 | 5300/4000 | 8,7-87,1 | 0,18 | 26/18 | 1″ | 59 |
| ТИП 2 | 5200/3900 | 11,1-112,3 | 24/17 | 11/4″ | ||
| ТИП 3 | 4600/3500 | 13,2-127,7 | 21/15 | 11/4″ | ||
| ТИП 4 | 4400/3400 | 16,3-150,4 | 20/14 | 11/4″ | ||
| ТИП D пар | 5300/4000 | 40,7-114,6 | 26/18 | DN50-DN25 | ||
| Тип | Об’єм, м3/год | Теплова потужність, кВт | Потужність двигуна (мах), кВт | Дальність теплового потоку, м | Діаметр патрубків | Мах. Рівень шуму, дБ |
| LH25 Теплообмінник мідь / алюміній | ||||||
| ТИП 1 | 2100/1700 | 2,6-28,4 | 0,075 | 15,5/12,5 | ¾» | 56 |
| ТИП 2 | 2000/1600 | 3,8-39,4 | 14,5/12 | 1″ | ||
| ТИП 3 | 1800/1450 | 4,6-45,7 | 13/10,5 | 1″ | ||
| ТИП 4 | 1700/1350 | 5,7-55,4 | 12,5/10 | 1″ | ||
| ТИП D пар | 2100/1700 | 15,3-41,5 | 15,5/12,5 | DN40-DN20 | ||
| LH40 Теплообмінник мідь / алюміній | ||||||
| ТИП 1 | 3500/2500 | 4,8-52,8 | 0,14 | 23/16 | ¾» | 60 |
| ТИП 2 | 3400/2400 | 5,7-62,7 | 22,5/15 | 1″ | ||
| ТИП 3 | 3100/2200 | 7,8-81,0 | 20/13,5 | 1″ | ||
| ТИП 4 | 2800/2000 | 8,9-90,3 | 18/12 | 1″ | ||
| ТИП D пар | 3500/2500 | 23,8-69,3 | 23/16 | DN40-DN20 | ||
| LH63 Теплообмінник мідь / алюміній | ||||||
| ТИП 1 | 5300/4000 | 8,7-87,1 | 0,2 | 26/18 | 1″ | 59 |
| ТИП 2 | 5200/3900 | 11,1-112,3 | 24/17 | 11/4″ | ||
| ТИП 3 | 4600/3500 | 13,2-127,7 | 21/15 | 11/4″ | ||
| ТИП 4 | 4400/3400 | 16,3-150,4 | 20/14 | 11/4″ | ||
| ТИП D пар | 5300/4000 | 40,7-114,6 | 26/18 | DN50-DN25 | ||
| LH100 Теплообмінник мідь / алюміній | ||||||
| ТИП 1 | 9000/6700 | 14,7-147,9 | 0,45 | 30/23 | 1″ | 64 |
| ТИП 2 | 8800/6500 | 18,1-188,0 | 30/22 | 11/2″ | ||
| ТИП 3 | 8300/6000 | 23,8-235,9 | 28/20 | 11/2″ | ||
| ТИП 4 | 7700/5600 | 27,9-262,6 | 26/20 | 11/2″ | ||
| ТИП D пар | 9000/6700 | 68,1-193,1 | 30/23 | DN65-DN32 | ||

© 2021 ТОВ ‟ВОЛЬФ ТЕХНІК” м. Київ, вул. Тимошенка Маршала, 21/19